2016年獣医な10大ニュース

今年もいろいろな獣医なニュースがありましたが、そのうち特に皆さんの印象に残ったものを調査いたしました。

調査期間:2016.12.24~31
投票人数:41名
投票総数:186票(~5票/人)

  1. 各地で高病原性鳥インフルエンザ発生 28 /186(15%)
  2. 化血研、京都微研が不正製造で業務停止、日生研は無資格業者に販売などワクチンの問題相次ぐ 23 /186(12%)
  3. 今治特区での獣医学部新設を諮問会議で容認、パブコメも 18 /186(10%)
  4. BSE検査2017年4月から原則廃止決定 17 /186(9%)
  5. ヒグマ肉で35年ぶりにトリヒナ食中毒報告15名 14 /186(8%)
  6. 蚊媒介のジカ熱が世界で流行 14 /186(8%)
  7. 九州震災でペット同行避難に新たな課題、VMATにも注目 12 /186(6%)
  8. 耐性菌対策アクションプランをサミットで提示、獣医療も対象 7 /186(4%)
  9. 脱走シマウマの捕獲試みるもゴルフ場の池で溺死 6 /186(3%)
  10. 北海道でダニ媒介性脳炎死者 国内では23年ぶり2例目 5 /186(3%)
  11. 中央競馬に16年ぶりの女性騎手 5 /186(3%)
  12. 野生ミドリガメが800万匹、環境省が対策検討 4 /186(2%)
  13. 台風10号異例ルートでの上陸で北海道・東北の牛孤立 4 /186(2%)
  14. 平均寿命イヌ13歳、ネコ12歳、農工大調査 4 /186(2%)
  15. 十和田湖周辺で人食い熊被害 4人死亡 4 /186(2%)
  16. 大阪府立大と市立大のH34統合方針を確認 4 /186(2%)
  17. 広島NPOの殺処分ゼロにふるさと納税殺到 3 /186(2%)
  18. 破産牧場主が保険金狙いで競走馬2頭射殺 3 /186(2%)
  19. 過剰輸血で小型犬死亡に賠償命令 2 /186(1%)
  20. 米裁判でシーシェパードが妨害永久禁止に合意 2 /186(1%)
  21. 群馬サファリパークで運転席窓からクマ侵入し従業員死亡 2 /186(1%)
  22. イノシシに襲われ各地で被害者続出、死者も 2 /186(1%)
  23. 廃棄カツなど横流しで食の安全に懸念、関係者に有罪判決 2 /186(1%)
  24. 高齢犬20%に認知症疑い 日獣大調査 1/186(1%)

ご協力ありがとうございました。

2018/01/01